| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 14:00 | 15:30 | 89 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 09:53 | 10:40 | 47 分鐘 |
3 | 2024-10-11 | 19:02 | 19:13 | 11 分鐘 |
4 | 08:24 | 13:48 | 324 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 02:01 | 04:33 | 152 分鐘 |
6 | 00:05 | 01:19 | 74 分鐘 | |
7 | 2024-10-05 | 21:17 | 22:49 | 92 分鐘 |
8 | 15:33 | 17:04 | 92 分鐘 | |
9 | 00:14 | 03:00 | 166 分鐘 | |
10 | 2024-10-04 | 08:48 | 10:27 | 99 分鐘 |
11 | 00:20 | 03:06 | 166 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 08:08 | 09:55 | 107 分鐘 |
13 | 04:13 | 04:13 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 342019.syuu79.com ALL RIGHTS RESERVED. |